Luftgewehr Schüler männlich | |||||
1. | Kimi Wagner | 323 | R. | ||
2. | Josua Stössel | 230 | R. | ||
Luftgewehr Schüler weiblich | |||||
1. | Lia Wagner | 298 | R. | ||
Lichtgewehr Schüler männlich 20 Schuß | |||||
1. | Louis Steiner | 75 | R. | ||
Luftgewehr - Herren II | |||||
1. | Jürgen Heilig | 372 | R. | ||
Luftgewehr - Herren III | |||||
1. | Michael Grupp | 343 | R. | ||
Luftgewehr - Damen I | |||||
1. | Jana Mehlan | 368 | R. | ||
Luftgewehr - Damen III | |||||
1. | Inge Seitzer | 337 | R. | ||
Luftgewehr - Herren IV | |||||
1. | Manfred Knödler | 370 | R. | ||
2. | Hans Böhringer | 331 | R. | ||
KK 3 X 10 Standard - Herren IV | |||||
1. | Manfred Knödler | 254 | R. | ||
2. | Hans Böhringer | 244 | R. | ||
3. | Roman Schauer | 147 | R. | ||
KK 3 x 10 Unterhebel .22 Allg.-Klasse | |||||
1. | Gergerly Zsigo | 264 | R. | ||
2. | Michael Schneider | 249 | R. | ||
KK 3 x 10 Unterhebel .22 mit ZF Allg.-Klasse | |||||
1. | Frank Angetter | 280 | R. | ||
2. | Hans Böhringer | 276 | R. | ||
3. | Rolf Schmid 1 | 231 | R. | ||
KK 100m – Herren IV | |||||
1. | Manfred Knödler | 283 | R. | ||
2. | Hans Böhringer | 246 | R. | ||
Luftpistole - Herren I | |||||
1. | Michael Baur | 335 | R. | ||
2. | Matthias Mangold | 309 | R. | ||
Luftpistole - Herren II | |||||
1. | Jörg Günschmann | 346 | R. | ||
2. | Guido Deininger | 331 | R. | ||
Luftpistole - Herren III | |||||
1. | Frank Angetter | 333 | R. | ||
2. | Michael Mochmann | 328 | R. | ||
3. | Heiko Mehlan | 294 | R. | ||
4. | Alwin Baur | 282 | R. | ||
Luftpistole - Herren IV | |||||
1. | Michael Pares | 353 | R. | ||
2. | Rainer Kupfer | 334 | R. | ||
3. | Peter Wagner | 276 | R. | ||
Luftpistole - Damen III | |||||
1. | Inge Seitzer | 337 | R. | ||
Freie Pistole - Herren III | |||||
1. | Jürgen Schweizer | 231 | R: | ||
Freie Pistole - Herren IV | |||||
1. | Michael Pares | 222 | R. | ||
Sportpistole .22 - Herren I | |||||
1. | Michael Schneider | 253 | R. | ||
Sportpistole .22 - Herren II | |||||
1. | Achim Krumpschmied | 258 | R. | ||
2. | Guido Deininger | 248 | R. | ||
Sportpistole .22 - Herren III | |||||
1. | Frank Angetter | 279 | R. | ||
2. | Rolf Schmid 2 | 253 | R. | ||
Sportpistole .22 - Herren IV | |||||
1. | Klaus Bayer | 272 | R. | ||
2. | Michael Pares | 269 | R. | ||
3. | Roman Schauer | 136 | R. | ||
Sportpistole .32 - Herren IV | |||||
1. | Michael Pares | 275 | R. | ||
2. | Roman Schauer | 130 | R. | ||
Standart Pistole - Herren IV | |||||
1. | Michael Pares | 514 | R. | ||
Gebrauchspistole 9 mm - Herren I | |||||
1. | Alexander Schell | 390 | R. | ||
2. | Dag Pares | 382 | R. | ||
3. | Matthias Mangold | 367 | R. | ||
Gebrauchspistole 9 mm - Herren III | |||||
1. | Marcello Canonico | 338 | R. | ||
2. | Wolfgang Röthel | 328 | R. | ||
Gebrauchspistole 9 mm - Herren IV | |||||
1. | Michael Pares | 384 | R. | ||
2. | Werner Staudinger | 373 | R. | ||
Gebrauchs-Revolver .357 Magn. Herren I | |||||
1. | Alexander Schell | 389 | R. | ||
2. | Dag Pares | 367 | R. | ||
3. | Matthias Mangold | 366 | R. | ||
Gebrauchs-Revolver .357 Magn.Herren III | |||||
1. | Frank Angetter | 381 | R. | ||
2. | Wolfgang Röthel | 340 | R. | ||
Gebrauchs-Revolver .357 Magn.Herren IV | |||||
1. | Michael Pares | 380 | R. | ||
2. | Werner Staudinger | 379 | R. | ||
3. | Rolf Schmid 1 | 328 | R. | ||
Gebrauchspistole 45 ACP - Herren I | |||||
1. | Dag Pares | 384 | R. | ||
2. | Alexander Schell | 383 | R. | ||
3. | Matthias Hörsch | 345 | R. | ||
Gebrauchspistole 45 ACP - Herren II | |||||
1. | Jörg Günschmann | 380 | R. | ||
Gebrauchspistole 45 ACP - Herren III | |||||
1. | Frank Angetter | 379 | R. | ||
Gebrauchspistole 45 ACP - Herren IV | |||||
1. | Michael Pares | 389 | R. | ||
2. | Werner Staudinger | 376 | R. | ||
Gebrauchspistole .44 Magn. - Herren IV | |||||
1. | Michael Pares | 376 | R. | ||
Featured