Vereinsmeisterschaft 2016
| Luftgewehr -Juniorenklasse A | ||||
| 1. | Janik Baur | 376 | R. | |
| 2. | Jana Mehlan | 360 | R. | |
| Luftgewehr - Schützenklasse | ||||
| 1. | Raimund Jung | 375 | R. | |
| 2. | Jürgen Heilig | 373 | R. | |
| 3. | Bastian Hipp | 328 | R. | |
| Luftgewehr - Seniorenklasse-Damen | ||||
| 1. | Inge Seitzer | 372 | R. | |
| Luftgewehr - Altersklasse | ||||
| 1. | Michael Grupp | 369 | R. | |
| 2. | Heiko Mehlan | 338 | R. | |
| Licht-Pistole Schüler | ||||
| 1. | Kimi Wagner (20 Schuß) | 61 | R. | |
| Luftpistole - Junioren - B | ||||
| 1. | Marius Baur | 338 | R. | |
| Luftpistole - Junioren - A | ||||
| 1. | Janik Baur | 313 | R. | |
| 2. | Jana Mehlan | 228 | R. | |
| Luftpistole - Schützenklasse | ||||
| 1. | Benedikt Kerßens | 364 | R. | |
| 2. | Michael Urbez | 348 | R. | |
| 3. | Mathias Mangold | 346 | R. | |
| 4. | Guido Deinigner | 340 | R. | |
| Luftpistole - Seniorenklasse-Damen | ||||
| 1. | Inge Seitzer | 345 | R. | |
| Luftpistole - Altersklasse | ||||
| 1. | Gerhard Janßen | 362 | R. | |
| 2. | Michael Mochmann | 348 | R. | |
| 3. | Frank Angetter | 339 | R. | |
| 4. | Heiko Mehlan | 299 | R. | |
| Luftpistole - Seniorenklasse I | ||||
| 1. | Michael Pares | 365 | R. | |
| 2. | Klaus Bayer | 353 | R. | |
| Luftpistole - Seniorenklasse II | ||||
| 1. | Karl Klaus | 342 | R. | |
| KK 3 X 10 Standard - Altersklasse | ||||
| 1. | Michael Grupp | 227 | R. | |
| 2. | Heiko Mehlan | 196 | R. | |
| KK 3 X 10 Standard - Seniorenklasse I | ||||
| 1. | Roman Schauer | 79 | R. | |
| KK 3 x 10 Unterhebel .22 Allg.-Klasse | ||||
| 1. | Janik Baur | 273 | R. | |
| 2. | Matthias Mangold | 244 | R. | |
| 3. | Michael Schneider | 239 | R. | |
| 4. | Heiko Mehlan | 224 | R. | |
| 5. | Marius Baur | 176 | R. | |
| Selbstladegewehr -Schützenklasse | ||||
| 1. | Jörg Günschmann | 246 | R. | |
| 2. | Dag Pares | 238 | R. | |
| 3. | Michael Pares | 231 | R. | |
| 4. | Antje Günschmann | 206 | R. | |
| Freie Pistole - Altersklasse | ||||
| 1. | Michael Pares | 238 | R. | |
| Sportpistole .22 - Schützenklasse | ||||
| 1. | Matthias Mangold | 273 | R. | |
| 2. | Achim Krumpschmied | 272 | R. | |
| 3. | Jörg Günschmann | 272 | R. | |
| 4. | Benedikt Kerßens | 265 | R. | |
| Sportpistole - Altersklasse | ||||
| 1. | Frank Angetter | 284 | R. | |
| 2. | Michael Mochmann | 230 | R. | |
| Sportpistole - Seniorenklasse I | ||||
| 1. | Michael Pares | 278 | R. | |
| 2. | Klaus Bayer | 274 | R. | |
| 3. | Roman Schauer | 93 | R. | |
| Zentralfeuer 30 / 38 - Altersklasse | ||||
| 1. | Michael Pares | 275 | R. | |
| Standart Pistole - Altersklasse | ||||
| 1. | Michael Pares | 542 | R. | |
| Gebrauchspistole 9 mm - Schützenklasse | ||||
| 1. | Andreas Stock | 388 | R. | |
| 2. | Alexander Schell | 387 | R. | |
| 3. | Benedikt Kerßens | 373 | R. | |
| 4. | Jörg Günschmann | 371 | R. | |
| 5. | Dag Pares | 368 | R. | |
| 6. | Antje Günschmann | 327 | R. | |
| Gebrauchspistole 9 mm -Altersklasse | ||||
| 1. | Wolfgang Röthel | 346 | R. | |
| Gebrauchspistole 9 mm - Seniorenklasse | ||||
| 1. | Michael Pares | 388 | R. | |
| 2. | Klaus Bayer | 383 | R. | |
| 3. | Werner Staudinger | 377 | R. | |
| Gebrauchspistole 45 ACP - Schützenklasse | ||||
| 1. | Jörg Günschmann | 387 | R. | |
| 2. | Alexander Schell | 378 | R. | |
| 3. | Benedikt Kerßens | 378 | R. | |
| Gebrauchspistole 45 ACP - Altersklasse | ||||
| 1. | Frank Angetter | 382 | R. | |
| Gebrauchspistole 45 ACP - Seniorenklasse | ||||
| 1. | Michael Pares | 386 | R. | |
| 2. | Werner Staudinger | 381 | R. | |
| 3. | Klaus Bayer | 369 | R. | |
| Gebrauchspistole .44 Magn. - Schützenklasse | ||||
| 1. | Alexander Schell | 381 | R. | |
| 2. | Jörg Günschmann | 364 | R. | |
| 3. | Benedikt Kerßens | 363 | R. | |
| Gebrauchspistole .44 Magn. - Seniorenklasse | ||||
| 1. | Klaus Bayer | 378 | R. | |
| 2. | Werner Staudinger | 370 | R. | |
| 3. | Michael Pares | 368 | R. | |
| Gebrauchs-Revolver .357 Magn. Schützenklasse | ||||
| 1. | Andreas Stock | 383 | R. | |
| 2. | Alexander Schell | 380 | R. | |
| 3. | Benedikt Kerßens | 368 | R. | |
| 4. | Jörg Günschmann | 350 | R. | |
| 5. | Matthias Mangold | 333 | R. | |
| Gebrauchs-Revolver .357 Magn. Altersklasse | ||||
| 1. | Frank Angetter | 377 | R. | |
| 2. | Wolfgang Röthel | 347 | R. | |
| Gebrauchs-Revolver .357 Magn. Seniorenklasse | ||||
| 1. | Michael Pares | 391 | R. | |
| 2. | Werner Staudinger | 383 | R. | |
| 3. | Klaus Bayer | 373 | R. | |
| Schützenkönig "Luftgewehr" | |||||
| Heiko M e h l a n | 66,0 Teiler 105,9 Teiler 2015 |
||||
| 1. Ritter Jürgen Heilig |
164,4 Teiler | ||||
| 2. Ritter Inge Seitzer |
204,2 Teiler | ||||
| Schützenkönig "Luftpistole" | |||||
| Heiko M e h l a n | 537,7 Teiler | ||||
| 1. Ritter Michael Urbez |
699,5 Teiler | ||||
| 2. Ritter Klaus Bayer |
829,7 Teiler | ||||
| Schützenkönig "Jugend" | |||||
| Jana M e h l a n (LG) | 501,1 Teiler | ||||
| 1. Ritter Janik Baur (LG) |
644,8 Teiler | ||||
| 2. Ritter Marius Baur (LP) |
3203,0 Teiler | ||||