Marathon 2016
 
Wißgoldingen, den 17.04.2016
 
Einzelwertung Alterklasse Luftpistole
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Roth , Franz SV Hirschlanden 57 999,5
2 Kassahn, Thomas SV Durlangen 114 989,4
3 Seher, Gerd SV Hirschlanden 45 989,2
4 Haller , Joachim SG Göppingen 185 982,7
5 Walter, Manfred SGi Ebersbach 120 981,3
6 Wetzler, Gerhard SG Pforzheim 1450 e.V. 93 975,5
7 Lang, Wolfgang SG Göppingen 58 975,1
8 Singvogel, Erwin SK Aalen-Nesslau 65 973,3
9 Grampes, Wilhelm SG Göppingen 217 971,4
10 Binder, Bodo SG Pforzheim 1450 e.V. 95 970,3
11 Fritsch, Ralf SG Pforzheim 1450 e.V. 92 967,1
12 Pares, Michael SK Wissgoldingen 32 964,8
13 Schmidt, Johannes JQS Walxheim 23 954,7
14 Treuer, Emil SG Pforzheim 1450 e.V. 91 951,8
15 Dünnebeil, Andreas JQS Walxheim 30 949,7
16 Röhrer, Thomas SAbt. Ebnat 78 946,5
17 Sanchez, Robert SV Edelweiß Bühl 200 941,5
18 Müllner, Thomas SSV Weiler Rems 9 940,0
19 Ankenbauer, Holger SV Hirschlanden 44 938,5
20 Dilger, Michael SV Hirschlanden 47 934,3
21 Ulm, Dieter SV Mögglingen 193 934,2
22 Schweizer, Jürgen SK Wissgoldingen 197 931,2
23 Grimm, Albert SK Aalen-Nesslau 64 930,0
24 Schwarz, Frank SG Göppingen 183 929,7
25 Schwarz, Hans-Georg SG Königsbronn 144 928,1
26 Lorenz, Albert SGi Reutlingen 1290 e.V. 35 927,2
27 Küster, Thomas SV Wendlingen 22 927,1
28 Leistner, Michael SG Königsbronn 143 926,8
29 Windhab, Armin SGi Ebersbach 124 919,5
30 Maier, Thomas SV Essingen 156 915,6
31 Seybold, Erich SSV Schlat 99 913,7
32 Langenbacher, Markus SV Straßdorf 150 912,1
33 Swiadek, Günter SSV Schlat 184 906,4
34 Pompe, Arno SAbt. Ebnat 19 905,4
35 Lazar, Robert SV Straßdorf 133 903,4
36 Mauersberger, Frank SG Königsbronn 146 897,3
37 Katz, Andreas SG Pforzheim 1450 e.V. 90 897,1
38 Schöberl, Walter SGi Ebersbach 37 892,4
39 Holzinger, Jörg SG Königsbronn 129 891,0
40 Schück, Karsten SGi Ebersbach 115 879,2
41 Kupfer , Rainer SK Wissgoldingen 155 866,7
42 Reiche, Horst SG Königsbronn 147 864,3
43 Swiadek, Willfried SSV Schlat 100 860,8
44 Wittek, Bernd JQS Walxheim 28 849,0
45 Seitzer, Inge SK Wissgoldingen 67 847,6
46 Klaus, Karl SK Wissgoldingen 48 841,1
47 Wagner, Peter SK Wissgoldingen 128 791,8
48 Falk, Werner SGi Ebersbach 194 773,4
49 Hofele, Siegfried SV Straßdorf 145 772,1
50 Geiger, Hans Martin SV Straßdorf 141 754,6
 
17.04.2016
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
16:15 1
Seite: