Marathon 2016
 
Wißgoldingen, den 17.04.2016
 
Endergebnis: Einzelwertung Allgemeine Klasse Luftgewehr
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Fürst, Louis SV Brainkofen 89 1.031,2
2 Ulm, Benjamin SV Brainkofen 192 1.016,9
3 Schmitt, Katharina SV Schnait 13 1.013,7
4 Jekel, Frank SGi Backnang 103 1.008,4
5 Schroth, Katharina SV Durlangen 52 1.007,4
6 Gerstmeier, Thomas SV Aschberg-Aislingen 187 1.004,6
7 Schmidt, Michael SV Brainkofen 76 1.003,4
8 Reupke, Rene SV Göggingen 153 1.000,5
9 Klotzbücher, Elmar SV Göggingen 152 994,8
10 Fürst, Katja SV Durlangen 50 994,4
11 Mayer, Tanja SGi Ebersbach 117 991,9
12 Brändle, Dirk SV Reichenbach u. R. 110 991,1
13 Kießling, Verena SK Oberböbingen 180 987,2
14 Unfried, Manuel SV Metlangen-Reitprechts 169 984,9
15 Jänsch, Tobias SK Oberböbingen 181 983,4
16 Muhs, Daniela JQS Walxheim 27 982,9
17 Schmidt, Verena JQS Walxheim 24 981,8
18 Sommer, Joachim SGi Backnang 104 978,0
19 Sliacky, Steffen SV Schnait 14 977,9
20 Clemenz, Lennart SV Schnait 15 976,3
21 Strauß, Ulrich SV Durlangen 55 975,7
22 Heilig, Jürgen SK Wissgoldingen 39 972,7
23 Eberhard, Michael SV Reichenbach u. R. 212 971,3
24 Kratofil, Michael SGi Backnang 216 966,1
25 Markgraf, Frank SGi Backnang 113 965,8
26 Beil, Stefan SGi Backnang 214 963,5
27 Schleicher, Martin SV Göggingen 38 948,9
28 Nitsche, Alexander SK Oberböbingen 175 938,8
29 Dick, Sabrina SGi Backnang 215 934,5
30 Sauter, Fabian SK Oberböbingen 177 928,0
31 Ploner, Marco SV Schnait 17 927,6
32 Pfetsch, Christian, SV Hohenstaufen 135 917,8
33 Cicigül, Ufuk SK Oberböbingen 182 916,5
34 Waldenmaier, Stefan SV Straßdorf 151 913,2
35 Volk , Matthias SV Mögglingen 171 867,0
36 Hipp, Bastian SK Wissgoldingen 2 833,9
 
17.04.2016
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
16:11 1
Seite: