14. Schießmarathon 2015
 
26.04.2015
 
Einzelwertung Seniorenklasse Luftgewehr aufgelegt
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Wiedmann, Rudolf SK Oberböbingen 123 1.053,6
2 Haufe, Siegfried SG Köngen 53 1.050,1
3 Spörer, Martin SGi Niederstotzingen 157 1.049,5
4 Sauter, Alfred SK Oberböbingen 121 1.041,1
5 Bühler, Meta SV Hohenstaufen 95 1.041,0
6 Pahr, Manfred SV Reichenbach u. R. 110 1.039,2
7 Hayer, Hans SGi Niederstotzingen 45 1.039,1
8 Baur, Hermann SV Reichenbach u. R. 98 1.039,0
9 Rapp, Manfred SV Hohenstaufen 94 1.038,2
10 Schuhmacher, Dieter SK Oberböbingen 120 1.037,7
11 Leichter, Herwig SGi Stuttgart 50 1.036,8
12 Schmidt, Karl SK Oberböbingen 122 1.036,0
13 Wittmann, Albert SK Oberböbingen 125 1.035,2
14 Lindenmayer, Ernst SV Burgberg 70 1.031,2
15 Haufe, Hannelore SG Köngen 78 1.030,7
16 Faiss, Roland SG Köngen 52 1.030,0
17 Wiest, Werner SV Hohenstaufen 92 1.026,7
18 Köhler, Helmut SV Mitwitz 1965 152 1.025,2
19 Brandis, Peter SV Burgberg 68 1.024,3
20 Krautschneider , Peter SV Durlangen 12 1.022,7
21 Klein, Helmut SV Brainkofen 96 1.020,1
22 Hinderberger, Karl SV Hohenstaufen 93 1.019,6
23 Zehender, Wilhelm SV Hattenhofen 124 1.015,8
24 Korbel, Rudolf SGi Niederstotzingen 43 1.014,2
25 Korbel, Christa SGi Niederstotzingen 44 1.009,4
26 Kellner, Günther SG Köngen 75 1.004,5
27 Fimpel, Alfred SV Reichenbach u. R. 99 1.003,5
28 Baumhauer, Franz SV Reichenbach u. R. 97 999,5
29 Steck, Ingrid SV Guntia Obergünzburg 181 993,6
 
26.04.2015
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
16:38 1
Seite: