13. Schießmarathon 2014
 
Wißgoldingen März/April 2014
 
Endstand: Einzelwertung Alterklasse Luftpistole
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Lang, Wolfgang SG Göppingen 92 993,2
2 Kassahn, Thomas SV Durlangen 48 984,5
3 Grampes, Wilhelm SGi Ludwigsburg 17 984,1
4 Walter, Manfred SGi Ebersbach 118 979,8
5 Singvogel, Erwin TSV Ötlingen 96 972,6
6 Janßen, Gerhard SK Wissgoldingen 18 964,8
7 Pares, Michael SK Wissgoldingen 21 960,9
8 Schmid, Johannes JQS Walxheim 14 955,4
9 Dünnebeil, Andreas JQS Walxheim 13 950,0
10 Frölich, Jens Willy SG Heidenheim 120 947,3
11 Schweizer, Jürgen SK Wissgoldingen 19 945,2
12 Müllner, Thomas SSV Weiler Rems 80 943,8
13 Schwarz, Hans-Georg SG Königsbronn 90 943,5
14 Schwarz, Frank SG Göppingen 172 940,1
15 Fausel, Karin SG Göppingen 108 940,0
16 Swiadek, Günter SSV Schlat 145 935,8
17 Sanchez, Robert SV Edelweiß Bühl 167 933,8
18 Mochmann, Michael SK Wissgoldingen 39 933,6
19 Baamann, Rudolf SV Burgberg 114 933,3
20 Rancic, Roman SG Esslingen 160 930,9
21 Leistner, Michael SG Königsbronn 88 924,7
22 Schramm, Erwin SV Durlangen 57 924,1
23 Wacker, Michael SV Durlangen 58 923,9
24 Mechel, Günter SGi Ebersbach 73 922,9
25 Schöberl, Walter SGi Ebersbach 72 921,7
26 Ulm, Dieter SV Mögglingen 68 921,2
27 Mauersberger, Frank SG Königsbronn 89 920,9
28 Vögel, Stefan SV Edelweiß Bühl 168 918,5
29 Grimm, Albert TSV Ötlingen 95 917,4
30 Windhab, Armin SGi Ebersbach 115 917,0
31 Taormina, Giuseppe SG Göppingen 93 915,2
32 Elsäßer, Claudia SG Esslingen 159 907,1
33 Schück, Karsten SGi Ebersbach 117 899,4
34 D'Angelo, Franco SGi Ebersbach 122 899,3
35 Swiadek, Willfried SSV Schlat 149 898,7
36 Schwarz, Stella SG Welzheim 2 892,9
37 Seybold, Erich SSV Schlat 146 892,2
38 Klaus, Karl SK Wissgoldingen 76 887,8
39 Klaus, Martin SK Wissgoldingen 152 882,6
40 Friesch, Michael SG Köngen 15 882,4
41 Bayer, Klaus SK Wissgoldingen 1 868,9
42 Vorreiter, Werner SV Edelweiß Bühl 169 860,3
43 Kühnert, Hartmud SV Zuffenhausen 40 850,1
44 Baur, Kurt SK Wissgoldingen 12 747,2
45 Wagner, Peter SK Wissgoldingen 74 737,7
46 Thomanek , Jürgen SK Wissgoldingen 173 723,2
 
06.04.2014
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
16:58 1
Seite: