12. Schießmarathon 2013
 
Wißgoldingen
 
Endergebnis - Einzelwertung Allgemeine Klasse Luftgewehr
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Möndel, Franziska SV Buch 163 1.018,1
2 Fischer, Lisa SV Waldstetten 156 1.015,7
3 Schwenger, Manuel SV Göggingen 52 1.009,6
4 Meßner, Patrick SV Göggingen 41 1.009,0
5 Klotzbücher, Elmar SV Göggingen 51 1.008,1
6 Seitzer, Markus SV Waldstetten 158 1.003,8
7 Hügler, Thorsten SSV Bittenfeld 106 998,0
8 Schmidt, Verena JQS Walxheim 55 997,0
9 Stiedl, Marco SSV Bittenfeld 108 996,7
10 Leber, Bernhard SSV Bittenfeld 103 990,3
11 Fürst, Katja SV Durlangen 134 988,6
12 Starzmann, Andreas SV Hirschlanden 222 987,1
13 Unfried, Manuel SV Metlangen-Reitprechts 216 986,9
14 Sommer, Joachim SSV Bittenfeld 107 982,6
15 Maier, Alexander SK Oberböbingen 70 982,4
16 Raisch, Heike SV Jesingen 228 979,8
17 Dengler, Florian SV Straßdorf 184 975,8
18 Ulm, Benjamin SV Mögglingen 239 975,6
19 Heilig, Jürgen SK Wissgoldingen ( AK ) 5 973,3
20 Strauß, Ulrich SV Durlangen 140 973,0
21 Brändle, Dirk SV Reichenbach u. R. 160 970,1
22 Seitzer, Andreas SV Waldstetten 155 963,3
23 Eberhard, Michael SV Reichenbach u. R. 214 962,5
24 Wieland, Rainer SAbt. Hößlinswart 180 958,6
25 Frey, Franziska SV Jesingen 225 958,0
26 Schleicher, Martin Sges Hussenhofen 237 957,7
27 Peischl, Michael SV Göggingen 173 956,8
28 Lisanti, Christian SGi Wäschenbeuren 209 954,4
29 Schmid, Simone SGi Ebersbach 145 952,1
30 Raisch, Oliver SV Jesingen 227 943,2
31 Baum, Gerhard SV Reichenbach u. R. 213 941,7
32 Nitsche, Alexander SK Oberböbingen 79 935,2
33 Bauer, Marcel SV Jesingen 224 923,3
34 Kopf, Christian SGi Deizisau 57 920,2
35 Muhs, Daniela JQS Walxheim 234 917,0
36 Schwarz, Michael SV Dürnau 205 914,2
37 Waldenmaier, Stefan SV Straßdorf 111 891,3
38 Wirth, Mario SV Edelweiß Bühl 251 847,1
39 Uetz, Kamil SV Schnait 101 836,1
40 Osswald, Michael SV Jesingen 226 776,7
41 Hipp, Bastian SK Wissgoldingen ( AK ) 143 737,9
 
21.04.2013
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SK Wißgoldingen e.V.
16:35 1
Seite: